Cache
8
Total calls
0.08 ms
Total time
6
Total reads
2
Total writes
0
Total deletes
4
Total hits
2
Total misses
66.67 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query 4
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
4
Calls
0.04 ms
Time
2
Reads
2
Writes
0
Deletes
0
Hits
2
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "46faf6db122622642c14de8470db937c" => false ] |
| 2 | 0.02 ms | save() | [ "46faf6db122622642c14de8470db937c" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "d505c0af71fd247b2d2765e853ae4aa8" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "d505c0af71fd247b2d2765e853ae4aa8" => true ] |
cache.annotations 4
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ChainAdapter
Metrics
4
Calls
0.04 ms
Time
4
Reads
0
Writes
0
Deletes
4
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.02 ms | getItem() | [ "Hateoas%5CRepresentation%5CAbstractSegmentedRepresentation" => true ] |
| 2 | 0.00 ms | getItem() | [ "[C]Hateoas%5CRepresentation%5CAbstractSegmentedRepresentation" => true ] |
| 3 | 0.02 ms | getItem() | [ "Proxies%5C__CG__%5CApp%5CEntity%5CUser" => true ] |
| 4 | 0.00 ms | getItem() | [ "[C]Proxies%5C__CG__%5CApp%5CEntity%5CUser" => true ] |
Pools without calls 10
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.rate_limiter |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |